<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arthur Nobrega</title>
	<atom:link href="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arthurnobrega.com.br/blog</link>
	<description>Empreendedorismo Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 May 2011 15:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Site Ecofibra / Usifibras</title>
		<link>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=192</link>
		<comments>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arthurnobrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depoimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[O nível profissional que todo o serviço foi tratado, a responsabilidade com a qualidade e os prazos, assim como, a ética foram pontos fortes que guiaram o seu trabalho com a empresa. Estamos plenamente satisfeitos com os resultados que estamos obtendo, com os novos contatos e vendas feitos por meio de site. Parabéns! Lúbia Rodrigues, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O nível profissional que todo o serviço foi tratado, a responsabilidade com a qualidade e os prazos, assim como, a ética foram pontos fortes que guiaram o seu trabalho com a empresa. Estamos plenamente satisfeitos com os resultados que estamos obtendo, com os novos contatos e vendas feitos por meio de site. Parabéns!</p>
<p><strong>Lúbia Rodrigues</strong>, Diretora de Desenvolvimento Corporativo da Ecofibra / Usifibras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Template para o Joomla!</title>
		<link>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=184</link>
		<comments>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 23:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arthurnobrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depoimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[O curso passando um visual para joomla foi excelente, porque houve uma junção de teoria e prática. A passagem de um visual para o HTML e CSS, possibilitou um desenvolvimento web que ficaria completo com a dinâmização da administração que o joomla traz. Aliando o HTML, o CSS e o joomla, podemos construir uma página [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O curso passando um visual para joomla foi excelente, porque houve uma junção de teoria e prática. A passagem de um visual para o HTML e CSS, possibilitou um desenvolvimento web que ficaria completo com a dinâmização da administração que o joomla traz. Aliando o HTML, o CSS e o joomla, podemos construir uma página web muito boa e de fácil administração. Enfim, o curso foi excelente, quem não participou perdeu.</p>
<p><strong>Henrique Freitas</strong>, aluno de Licenciatura em Computação na UnB (sexto semestre)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendendo benefícios</title>
		<link>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=176</link>
		<comments>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 06:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arthurnobrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Durante o EFEJ 2010 &#8211; Encontro Fluminense de Empresas Juniores &#8211;  tive contato com um mini-curso dado pelo Leo Filardi que dentre diversos ensinamentos, um me marcou mais: a de que o cliente não compra necessidade, mas sim benefícios. Para ilustrar, vamos a uma situação: O transporte público na minha cidade é péssimo, demoro demais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante o <a href="http://www.riojunior.com.br/efej/">EFEJ 2010 &#8211; Encontro Fluminense de Empresas Juniores</a> &#8211;  tive contato com um mini-curso dado pelo <a href="http://twitter.com/leofilardi">Leo Filardi</a> que dentre diversos ensinamentos, um me marcou mais: a de que o cliente não compra necessidade, mas sim benefícios.</p>
<div id="attachment_179" class="wp-caption alignleft" style="width: 259px"><a href="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/11/lapis.jpg"><img class="size-medium wp-image-179" title="Escolhas" src="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/11/lapis-249x300.jpg" alt="" width="249" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">foto por Pink Sherbet</p></div>
<p>Para ilustrar, vamos a uma situação:  O transporte público na minha cidade é péssimo, demoro demais para chegar à minha faculdade e, quase sempre, o ônibus quebra e em consequência chego atrasado, ouvindo sempre o sapo do professor. Coloquei na minha cabeça que preciso comprar um carro. Nessa situação minha necessidade é simples: ter um carro que consiga fazer o trajeto da minha casa para a faculdade e vice-versa sem me deixar na mão.  Porém, o que me faz comprar um carro a outro? É aí que entra a história dos benefícios, e que está sendo tão comentada por gurus como <a href="http://www.kotlermarketing.com/phil1.shtml">Philip Kotler</a>. Os benefícios são os detalhes que não estão diretamente ligados ao produto em si, mas que vêem agregados à ele. Os benefícios que o cliente percebe depende de suas experiências e valores. Um exemplo é  se nosso cliente faz parte de um grupo que se preocupa com toda a loucura ambiental que o mundo está passando, neste caso, ele irá tender a comprar produtos de empresas que diminuam a <a href="http://www.myfootprint.org/">pegada de carbono</a> deixada ao planeta.  Para isso, é necessário conhecer bem nosso público-alvo e saber o que ele mais procura em um produto além de características técnicas. Com isso, com certeza teremos um cliente mais satisfeito e fidelizado, pois seus valores irão se sintonizar com os de nossa empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Gestão Bandeira1</title>
		<link>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=138</link>
		<comments>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arthurnobrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvemos um sistema de controle de gestão de clientes, taxistas, contas à pagar e à receber Endereço: http://www.bandeiraum.com.br Ano: 2010 Tecnologias Utilizadas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-141" href="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?attachment_id=141"><img class="alignleft size-medium wp-image-141" title="bandeira1_sistema" src="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/bandeira1_sistema-300x287.png" alt="" width="300" height="287" /></a>Desenvolvemos um sistema de controle de gestão de clientes, taxistas, contas à pagar e à receber</p>
<p>Endereço: <a href="http://www.fac.unb.br">http://www.bandeiraum.com.br</a><br />
Ano: 2010</p>
<h2>Tecnologias Utilizadas</h2>
<p><a rel="attachment wp-att-147" href="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?attachment_id=147"><img class="alignleft size-full wp-image-147" title="Powered by Codeigniter" src="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/by_codeigniter.png" alt="" width="64" height="64" /></a><img class="alignleft size-full wp-image-102" title="Powered by PHP" src="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/by_php.png" alt="" width="64" height="64" /><img class="alignleft size-full wp-image-101" title="Powered by MySQL" src="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/by_mysql.png" alt="" width="64" height="64" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Online do LaPCom</title>
		<link>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=127</link>
		<comments>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 19:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arthurnobrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvimento de componente para o Joomla para gerenciamento de preenchimento de formulários e envio de emails para 6024 rádios brasileiras. Endereço: http://www.lapcom.unb.br Ano: 2009 Tecnologias Utilizadas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-128" href="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?attachment_id=128"><img class="alignleft size-medium wp-image-128" title="Pesquisa Online do LaPCom" src="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/lapcom_pesquisa-300x282.png" alt="" width="300" height="282" /></a>Desenvolvimento de componente para o Joomla para gerenciamento de preenchimento de formulários e envio de emails para 6024 rádios brasileiras.</p>
<p>Endereço: <a href="http://www.lapcom.unb.br">http://www.lapcom.unb.br</a><br />
Ano: 2009</p>
<h2>Tecnologias Utilizadas</h2>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-100" title="Powered by Joomla" src="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/by_joomla.png" alt="" width="64" height="64" /><img class="alignleft size-full wp-image-102" title="Powered by PHP" src="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/by_php.png" alt="" width="64" height="64" /><img class="alignleft size-full wp-image-101" title="Powered by MySQL" src="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/by_mysql.png" alt="" width="64" height="64" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loja Virtual Lavish Jewelry</title>
		<link>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=119</link>
		<comments>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 19:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arthurnobrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Loja Virtual que envolveu uma pesquisa em diversos sites de vendas online para chegarmos à melhor experiência para o usuário. Endereço: http://www.lavishjewelry.us Ano: 2009 Tecnologias Utilizadas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-120" href="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?attachment_id=120"><img class="alignleft size-medium wp-image-120" title="Loja Virtual Lavish Jewelry" src="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/lavish-300x281.png" alt="" width="300" height="281" /></a>Loja Virtual que envolveu uma pesquisa em diversos sites de vendas online para chegarmos à melhor experiência para o usuário.</p>
<p>Endereço: <a href="http://www.lavishjewelry.us">http://www.lavishjewelry.us</a><a href="http://www.fac.unb.br"></a><br />
Ano: 2009</p>
<h2>Tecnologias Utilizadas</h2>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-100" title="Powered by Joomla" src="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/by_joomla.png" alt="" width="64" height="64" /><img class="alignleft size-full wp-image-102" title="Powered by PHP" src="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/by_php.png" alt="" width="64" height="64" /><img class="alignleft size-full wp-image-101" title="Powered by MySQL" src="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/by_mysql.png" alt="" width="64" height="64" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do que se trata este site?</title>
		<link>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=1</link>
		<comments>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 10:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arthurnobrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Olá navegante! Neste, como primeiro post do blog, não poderia deixar de escrever sobre do que se trata o blog! A idéia primordial é que tenhamos aqui um ambiente de muita troca de conhecimento focado em tecnologia. Irei escrever sobre Empreendedorismo em TI, Desenvolvimento de Jogos, Desenvolvimento Web e Curiosidades diversas sobre a Internet. Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-63 alignleft" title="Rede Social" src="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/istock-social-network-240x300.jpg" alt="" width="240" height="300" />Olá navegante!</p>
<p>Neste, <strong>como primeiro post do blog</strong>, não poderia deixar de escrever sobre do que se trata o blog!</p>
<p>A idéia primordial é que tenhamos aqui um ambiente de muita troca de conhecimento focado em tecnologia. Irei escrever sobre Empreendedorismo em TI, Desenvolvimento de Jogos, Desenvolvimento Web e Curiosidades diversas sobre a Internet.</p>
<p>Na parte de <strong>Empreendedorismo em TI</strong> focaremos na relação com nossos clientes. Aqui com uma visão principalmente de freelancer, do qual trabalho desde 2007.</p>
<p>Em <strong>Desenvolvimento de Jogos</strong>, uma área que comecei a me interessar em 2010, quero demostrar aqui um pouco do meu próprio aprendizado neste mundo, que me desperta bastante curiosidade.</p>
<p>Na área de <strong>Desenvolvimento Web</strong>, da qual tenho mais experiência, buscarei dar dicas sobre Joomla, WordPress, Codeigniter e as mais diversas linguagens de programação. Também falaremos bastante sobre HTML e CSS e o futuro dessas linguagens.</p>
<p>Além disso, o site também será espaço para que eu poste um pouco dos trabalhos que já realizei.</p>
<p>Espero que possamos construir um longo laço de amizade por este site, que, na verdade, é apenas uma ponte para compartilharmos conhecimento!</p>
<p>Sempre em frente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal da Faculdade de Comunicação</title>
		<link>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=39</link>
		<comments>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 21:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arthurnobrega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Projeto que envolveu uma completa reestruturação do antigo site da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Repensamos toda a comunicação visual e usabilidade do portal. Endereço: http://www.fac.unb.br Ano: 2008/2009 Tecnologias Utilizadas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-112" title="fac" src="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/fac-300x281.png" alt="" width="300" height="281" />Projeto que envolveu uma completa reestruturação do antigo site da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Repensamos toda a comunicação visual e usabilidade do portal.</p>
<p>Endereço: <a href="http://www.fac.unb.br">http://www.fac.unb.br</a><br />
Ano: 2008/2009</p>
<h2>Tecnologias Utilizadas</h2>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-100" title="Powered by Joomla" src="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/by_joomla.png" alt="" width="64" height="64" /><img class="alignleft size-full wp-image-102" title="Powered by PHP" src="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/by_php.png" alt="" width="64" height="64" /><img class="alignleft size-full wp-image-101" title="Powered by MySQL" src="http://www.arthurnobrega.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/by_mysql.png" alt="" width="64" height="64" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arthurnobrega.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

